| Грузоподъемность, тонн | Пролет | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3м | 4,5м | 6м | 9м | 12,5м | 14м | 16,5м | 22,5м | 28м | |
| 5 | 55000р | 65000р | 75000р | 80000р | 85000р | 90000р | 105000р | 115000р | 130000р |
| 10 | 70000р | 85000р | 95000р | 110000р | 120000р | 125000р | 130000р | 135000р | 150000р |
| 12.5 | 75000р | 90000р | 100000р | 115000р | 125000р | 130000р | 135000р | 140000р | 155000р |
| 16 | 80000р | 95000р | 105000р | 120000р | 130000р | 135000р | 140000р | 150000р | 170000р |
| 20 | 90000р | 100000р | 110000р | 130000р | 140000р | 150000р | 160000р | 170000р | 190000р |
| 25 | 105000р | 115000р | 120000р | 135000р | 145000р | 155000р | 165000р | 185000р | 205000р |
| 32 | 120000р | 125000р | 130000р | 140000р | 155000р | 165000р | 180000р | 210000р | 240000р |
| 40 | 125000р | 135000р | 140000р | 150000р | 165000р | 175000р | 190000р | 220000р | 250000р |
| 50 | 135000р | 145000р | 150000р | 160000р | 175000р | 185000р | 200000р | 230000р | 260000р |

