Кран-балка подвесная высота подъема до 9 м.
тонн. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3м | 4,5м | 6м | 9м | 12,5м | 14м | 16,5м | 22,5м | 28м | |
30000р | 35000р | 40000р. | 45000р | 50000р | 60000р | 65000р | 70000р | 75000р | |
30000р | 35000р | 40000р | 45000р | 55000р | 60000р | 65000р | 70000р | 80000р | |
35000р | 45000р | 50000р | 55000р | 65000р | 70000р | 75000р | 80000р | 90000р | |
50000р | 55000р | 65000р | 70000р | 80000р | 85000р | 90000р | 105000р | 120000р | |
70000р | 80000р | 90000р | 105000р | 110000р | 115000р | 120000р | 130000р | 140000р |
Кран-балка опорная высота подъема до 9 м.
тонн. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3м | 4,5м | 6м | 9м | 12,5м | 14м | 16,5м | 22,5м | 28м | ||
30000р | 35000р | 40000р. | 45000р | 50000р | 60000р | 65000р | 70000р | 75000р | ||
30000р | 35000р | 40000р | 45000р | 55000р | 50000р | 65000р | 70000р | 80000р | ||
35000р | 45000р | 50000р | 55000р | 65000р | 70000р | 75000р | 80000р | 90000р | ||
50000р | 55000р | 65000р | 70000р | 80000р | 80000р | 90000р | 105000р | 120000р | ||
65000р | 80000р | 90000р | 105000р | 110000р | 115000р | 120000р | 120000р | 130000р |
Электротельфер высота подъема до 9 м.
Грузоподъёмность, тонн. | Нормальная строительная высота | Уменьшинная строительная высота |
---|---|---|
1 | 12000р | 15000р |
2 | 12000р | 15000р |
3.2 | 15000р | 18000р |
5 | 18000р | 21000р |
10 | 26000р | 35000р |
Окончательная стоимость может быть изменена в ту или иную сторону, исходя из особенностей конкретного объекта.