| Грузоподъемность, тонн | Кран-балка подвесная | Кран-балка опорная | Кран мостовой двухбалочный | Кран козловой |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6000р | 6000р | - | - |
| 2 | 7000р | 7000р | - | - |
| 3.2 | 8000р | 8000р | - | - |
| 5 | 8000р | 8000р | 10500р | 12500р |
| 10 | 10500р | 10500р | 11000р | 13500р |
| 12.5 | - | - | 11500р | 14000р |
| 16 | - | - | 12500р | 15000р |
| 20 | - | - | 14000р | 18000р |
| 25 | - | - | 16000р | 19000р |
| 30 | - | - | 18000р | 20500р |
| свыше 30 | - | - | от 18000р | - |

